Уплотнение штока
Вид профиля | Наименование | Максимальное давление |
Скорость скольжения Макс. (м\с) |
Температура (°C) |
Техническая документация |
E5 | 16 | 1.0 | -30/+80 | Смотреть | |
Z9 | 16 | 1.0 | -20/+80 | Смотреть | |
C1 | 16 | 1.0 | -35/+80 | Смотреть | |
EU | 16 | 1.0 | -35/+80 | Смотреть | |
E7 | 16 | 10,0 | -35/+200 | Смотреть | |
E8 | 16 | 1.0 | -20/+80 | Смотреть | |
E9 | 16 | 1.0 | -10/+150 | Смотреть | |
EL | 16 | 1.0 | -35/+80 | Смотреть | |
EM | 16 | 1.0 | -30/+80 | Смотреть | |
ET | 10 | 1.0 | -35/+80 | Смотреть | |
EF | 10 | 1.0 | -30/+80 | Смотреть | |
EP | 16 | 1.0 | -35/+80 | Смотреть | |
OD | 16 | 4.0 | -30/+80 |
Уплотнение поршня
Вид профиля | Наименование | Максимальное давление |
Скорость скольжения макс. м\с |
Температура (°C) |
Техническая документация |
E4 (NBR) | 16 | 1.0 | -30/+80 | Смотреть | |
E4 (PUR) | 16 | 1.0 | -35/+80 | Смотреть | |
Z8 (NBR) | 16 | 1.0 | -20/+80 | Смотреть | |
Z8 (PUR) | 16 | 1.0 | -35/+80 | Смотреть | |
C2 | 16 | 0.5 | -25/+80 | Смотреть | |
MK | 12 | 1.0 | -30/+80 | Смотреть | |
Z5 | 16 | 1.0 | -30/+80 | Смотреть | |
PZ | 12 | 1.0 | -20/+80 | Смотреть | |
OA | 16 | 4.0 | -30/+80 | Смотреть | |
OC | 16 | 4.0 | -30/+80 | ||
EK | 16 | 1.0 | -35/+80 | Смотреть | |
DE | 12 | 1.0 | -30/+80 | Смотреть | |
DK | 16 | 1.0 | -35/+80 | Смотреть | |
DP | 12 | 1.0 | -30/+80 | Смотреть | |
DR | 10 | 1.0 | -20/+80 | Смотреть |
Прочие уплотнительные элементы
Вид профиля | Наименование | Максимальное давление | Скорость скольжения макс м\с |
Температура (°C) |
Техническая документация | |
A2 | – | 2.0 | -35/+80 | Смотреть | ||
PP(NBR) | 16 | 1.0 | -35/+80 | Смотреть | ||
PP(PUR) | 16 | 1.0 | -35/+80 | Смотреть | ||
V6 | 16 | 1.0 | -30/+80 | Смотреть | ||
F2 | – | 10,0 | -100/+200 | Смотреть | ||
V1 | 600 | 0.5 | -35/+80 | Смотреть |